量測系統介紹
Cascade
| 設備名稱 | 型號 |
|---|---|
| Semiconductor Parameter Analyzer | Keysight B1500A |
| Low Leakage Switch Mainframe | Keysight E5250A |
| Thermal System for Summit | ESPEC ETC-200L |
Optical System
| 設備名稱 | 型號 |
|---|---|
| 20Hz~1MHz Precision LCR Meter | HP4284A |
| 150MHz Dual Channel Pulse Generator | Agilent 8110A |
| Semiconductor Parameter Analyzer | HP4145B |
| Near-Infrared Tunable Light Source | NIR 1020 |
Probe Card
| 設備名稱 | 型號 |
|---|---|
| Semiconductor Parameter Analyzer | HP 4156A |
| 165/330MHz Dual Channel Pulse Generator | Agilent 81110A |
| Low Leakage Switch Mainframe | Keysight E5250A |